प्रतीक टॉवर क्रेन क्यूटीडी800/50 लफिंग टॉवर क्रेन।
ट्रैवलिंग लफिंग टॉवर क्रेन।
फ्री स्टैंडिंग हाइट 48 मीटर लफिंग टॉवर क्रेन।
जिब 60 मीटर लफिंग टॉवर क्रेन।
टिप लोड 7.5 टन लफिंग टॉवर क्रेन।
50 टन क्षमता।
4x4x5.7m टॉवर क्रेन मस्तूल खंड।
उत्थापन मोटर 315kw x 1
स्लीविंग मोटर 18.8kw x 2
ट्रॉली मोटर 132kw x 1.
तंत्र | आरेख | तकनीकी विशेषताएं |
उत्थापन | आवृत्ति रूपांतरण मोटर, तेज गति और उच्च को अपनाएं&एनबीएसपी; टोक़। उत्थापन के लिए विशेष सॉफ्टवेयर लागू किया जाता है&एनबीएसपी; सुनिश्चित करें कि टॉवर क्रेन फिसले नहीं स्टार्टअप के क्षण में हुक। ब्रेक सुरक्षा धारण करने वाला डबल संपर्ककर्ता ब्रेक फेलसेफ (होवर फंक्शन)। | |
ट्राली | आवृत्ति रूपांतरण मोटर को अपनाएं, सुचारू रूप से और बिना प्रभाव के चलाएं। यह पूर्वनिर्मित के लिए उपयुक्त है कम गति के संचालन को प्राप्त करने के लिए भवन और वस्तुओं की सटीक स्थिति। | |
स्लीविंग | विशेष सॉफ्टवेयर बूम को रोकता है झटकों से और सुचारू रोटेशन सुनिश्चित करता है। वन-बटन विंड इंडिकेटर: मजबूत होने की स्थिति में हवाओं, स्विंग ब्रेक समय पर जारी किया जाता है। | |
यात्रा का | एक ड्रैग मल्टी-फ़्रीक्वेंसी वीएफ कंट्रोल, यात्रा को अधिक सुचारू रूप से चलाएं | |
कंट्रोल पैनल | मुख्य घटक श्नाइडर ब्रांड का उपयोग करते हैं,&एनबीएसपी; आवृत्ति कन्वर्टर्स सहित। नियंत्रण कैबिनेट में दो प्रकार के गोले होते हैं: स्टेनलेस&एनबीएसपी; स्टील और लोहे की प्लेट। प्लेट की समग्र स्थापना, की प्रत्यक्ष दिलचस्प&एनबीएसपी; अतिरिक्त टोपी, घटक अधिक मजबूती से तय होते हैं। कम करने के लिए कैबिनेट में तारों को मानकीकृत करें&एनबीएसपी; तारों की खराबी की घटना। | |
निशान | एक ट्रैसेबिलिटी कोड इसके बाहर से जुड़ा हुआ है&एनबीएसपी; नियंत्रण कैबिनेट। नियंत्रण कैबिनेट का प्रसव से पहले परीक्षण किया जाता है, और&एनबीएसपी; योग्य चिह्न। कैबिनेट का दरवाजा कंपनी के लोगो के साथ चिपका हुआ है और&एनबीएसपी; चेतावनी और अनुस्मारक चिह्न। विद्युत चित्र नियंत्रण कैबिनेट में डालता है। | |
टक्कर रोधी प्रणाली | टावरक्रेन के बीच टकराव से सुरक्षा, और टावर क्रेन बॉडीबूम या हुक टकराता है अन्य मोबाइल उपकरणों के साथ। क्षेत्र की सुरक्षा, टॉवर क्रेन की कार्य सीमा निर्धारित करना। | |
बुद्धिमान कारख़ाना |
सीमा परिवर्तन। लोड सीमक। टोक़ सीमक विभिन्न त्रिज्या के लिए अधिभार को रोकता है।&एनबीएसपी; लोड पल संकेतक। | |
दूरस्थ निगरानी | हुक के संचालन को स्वचालित रूप से ट्रैक करें और वास्तविक समय में उठाने की स्थिति की निगरानी करें। ड्रम की रस्सी व्यवस्था की निगरानी करें। अन्य पदों पर नजर रखने की जरूरत है। |