एक मस्तूल में 4 पैनल होते हैं जिन्हें इसके द्वारा पहचाना जा सकता है:
टेलीस्कोपिंग लग्स के साथ 2 पैनल।
टेलीस्कोपिंग लग्स के बिना 2 पैनल।
सीढ़ी फिक्सिंग गसेट के साथ प्रदान किए गए पैनल आमने-सामने होने चाहिए।
पैनलों को 20 विशेष फिशप्लेट बोल्ट द्वारा इकट्ठा किया जाता है। हर मामले में, बोल्ट के सिर बाहर की तरफ होते हैं।
एक दूसरे के बीच मस्तूलों का संयोजन 8 शाफ्ट के माध्यम से 2*2 बाय 4 पिन से जुड़ा होता है और वर्णित के अनुसार एक्सेस के एक सेट से सुसज्जित होता है।
&एनबीएसपी;नमूना | मस्त अनुभाग आकार | मुख्य तार सामग्री | &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी;टाइप | सामग्री | पैकिंग/40HQ |
&एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; S24 | 1.2*1.2*3.0 | ∠140×14 | विभाजित करना संरचना | Q345B क्यू235बी | &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी;6 सेट |
&एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; L44A1 | 1.6*1.6*3.0 | ∠140×14 | &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; 15सेट | ||
&एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; L46A1 | 1.6*1.6*3.0 | ∠180×18 | &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; 15सेट | ||
&एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; L68A1 | 2.0*2.0*3.0 | ∠200×20 | &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; 12 सेट | ||
&एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; L68B1 | 2.0*2.0*3.0 | ∠200×20 | &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; 12 सेट | ||
&एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; L68B2 | 2.0*2.0*3.0 | ∠200×20 | &एनबीएसपी;12 सेट | ||
&एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; L69A1 | 2.0*2.0*3.0 | ∠200×26 | &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; &एनबीएसपी; 12 सेट |
टॉवर क्रेन में सीमाएं, बीमा और अन्य सुरक्षा उपकरण शामिल हैं। सुरक्षा उपकरण सीमित करें: पल सीमित करनेवाला, भार सीमक उठाना, ऊँचाई सीमक उठाना, आयाम सीमक, यात्रा सीमक, आदि। सुरक्षा उपकरण: हुक बीमा, तार रस्सी ड्रम बीमा, सीढ़ी रेलिंग और इतने पर। अन्य सुरक्षा उपकरण: रेल क्लैंप, एनीमोमीटर, वायर रोप एंटी-स्ट्रिपिंग ग्रूव, टॉवर ब्लैक बॉक्स, आदि।
हाँ, हमारे पास प्रसव से पहले 100% परीक्षण है।
सीई, टीयूवी, ISO9001
आम तौर पर अग्रिम भुगतान के 7-15 दिन बाद।